top of page

Winners

# | Nombre | Score | Mejor tiempo |
---|---|---|---|
1 | Vázquez | 8800 | 6.92 |
2 | Hernando | 8800 | 7.02 |
3 | Damián | 8800 | 7.13 |
4 | Alo | 8800 | 7.16 |
5 | Majo | 8800 | 7.19 |
6 | Álvaro | 8800 | 7.24 |
7 | Caro | 8800 | 7.26 |
8 | Codina | 8800 | 7.63 |
9 | Momos | 8800 | 7.85 |
10 | Cuyo | 8800 | 7.91 |
Powered by mccarthys.io®
2023
bottom of page