top of page

RANKING
Nombre | Score | Hora y fecha |
---|---|---|
Vázquez | 8800 | 24/3/2023, 9:13:30 a. m. |
Hernando | 8800 | 24/3/2023, 10:45:43 |
Luzz | 8800 | 24/3/2023, 11:15:54 a. m. |
Damián | 8800 | 24/3/2023, 11:20:39 |
Alo | 8800 | 24/3/2023, 11:24:30 |
Majo | 8800 | 24/3/2023, 11:26:46 |
Sesma | 8800 | 24/3/2023, 11:28:43 |
Álvaro | 8800 | 24/3/2023, 11:30:20 |
Caro | 8800 | 24/3/2023, 11:45:29 a. m. |
Codina | 8800 | 24/3/2023, 13:20:50 |
Momos | 8800 | 24/3/2023, 13:39:02 |
Cuyo | 8800 | 24/3/2023, 13:58:52 |
Emilio | 8800 | 24/3/2023, 17:23:14 |
DAYANA ANAHY ROJAS SASTRÈ | 8800 | 24/3/2023, 5:40:03 p. m. |
DAYANA ANAHY ROJAS SASTRÈ | 8800 | 24/3/2023, 5:45:04 p. m. |
SNK | 8790 | 24/3/2023, 09:59:30 |
Chema | 8790 | 24/3/2023, 10:56:20 |
DAYANA ANAHY ROJAS SASTRÈ | 8790 | 24/3/2023, 6:10:21 p. m. |
Hernando | 8780 | 24/3/2023, 00:49:18 |
Majo | 8780 | 24/3/2023, 10:50:29 |
Chema | 8780 | 24/3/2023, 11:42:14 |
Momos | 8771 | 24/3/2023, 13:37:59 |
DAYANA ANAHY | 8771 | 24/3/2023, 3:31:21 p. m. |
Alo | 8762 | 24/3/2023, 10:48:23 |
Damián | 8762 | 24/3/2023, 11:15:54 |
Skippy | 8742 | 24/3/2023, 14:45:32 |
Damián | 8735 | 24/3/2023, 10:35:09 |
Álvaro | 8726 | 24/3/2023, 10:19:10 |
Luna | 8717 | 23/3/2023, 11:31:18 p. m. |
Majo | 8717 | 24/3/2023, 00:30:20 |
DAYANA ANAHY ROJAS SASTRÈ | 8715 | 24/3/2023, 12:54:30 p. m. |
Alo | 8701 | 24/3/2023, 00:18:30 |
Emilio | 8701 | 24/3/2023, 16:51:35 |
DAYANA ANAHY ROJAS SASTRÈ | 8701 | 24/3/2023, 6:19:46 p. m. |
Skippy | 8693 | 24/3/2023, 09:37:23 |
Emilio | 8693 | 24/3/2023, 16:55:29 |
DAYANA ANAHY ROJAS SASTRÈ | 8688 | 24/3/2023, 5:37:07 p. m. |
Hernando | 8685 | 24/3/2023, 10:44:04 |
Damián | 8666 | 24/3/2023, 11:05:53 |
Chema | 8662 | 24/3/2023, 11:41:41 |
Chema | 8660 | 24/3/2023, 10:55:06 |
Caro | 8655 | 24/3/2023, 11:00:05 a. m. |
DAYANA ANAHY | 8654 | 24/3/2023, 4:39:41 p. m. |
Codina | 8652 | 24/3/2023, 13:13:12 |
Damián | 8645 | 24/3/2023, 10:58:13 |
Alo | 8633 | 24/3/2023, 11:22:43 |
Damián | 8626 | 24/3/2023, 10:59:57 |
Damián | 8626 | 24/3/2023, 11:12:18 |
Moon | 8623 | 24/3/2023, 09:14:39 |
Hey! | 8607 | 24/3/2023, 10:28:37 |
Hernando | 8606 | 24/3/2023, 00:32:14 |
Skippy | 8603 | 24/3/2023, 14:20:08 |
Damián | 8602 | 24/3/2023, 11:04:39 |
Luna | 8594 | 24/3/2023, 12:38:18 p. m. |
DAYANA ANAHY ROJAS SASTRÈ | 8593 | 24/3/2023, 5:53:02 p. m. |
SNK | 8592 | 24/3/2023, 09:49:34 |
Skippy | 8590 | 24/3/2023, 09:43:58 |
Nando | 8586 | 24/3/2023, 00:21:27 |
Damián | 8586 | 24/3/2023, 10:26:32 |
Chema | 8586 | 24/3/2023, 11:40:18 |
DAYANA ANAHY | 8578 | 24/3/2023, 2:42:00 p. m. |
Hey! | 8575 | 24/3/2023, 09:56:38 |
Skippy | 8575 | 24/3/2023, 10:31:54 |
DAYANA | 8565 | 24/3/2023, 3:21:39 p. m. |
Hey! | 8561 | 24/3/2023, 19:54:30 |
Emilio | 8558 | 24/3/2023, 16:43:56 |
Sesma | 8556 | 24/3/2023, 10:43:00 |
Bere | 8556 | 24/3/2023, 11:19:40 a. m. |
Damián | 8555 | 24/3/2023, 10:32:27 |
Skippy | 8553 | 24/3/2023, 10:51:52 |
Luzz | 8552 | 23/3/2023, 11:28:55 p. m. |
DAYANA ANAHY ROJAS SASTRÈ | 8552 | 24/3/2023, 5:38:13 p. m. |
Damián | 8548 | 24/3/2023, 10:21:20 |
Chema | 8548 | 24/3/2023, 11:38:03 |
Luna | 8543 | 24/3/2023, 9:10:57 a. m. |
DAYANA ANAHY ROJAS SASTRÈ | 8539 | 24/3/2023, 11:55:56 a. m. |
Alo | 8530 | 24/3/2023, 10:47:51 |
Skippy | 8526 | 24/3/2023, 10:33:19 |
Chema | 8519 | 24/3/2023, 11:41:10 |
Vázquez | 8517 | 24/3/2023, 7:34:48 a. m. |
DAYANA ANAHY ROJAS SASTRÈ | 8509 | 24/3/2023, 6:31:07 p. m. |
Vázquez | 8494 | 24/3/2023, 8:45:40 a. m. |
Moon | 8494 | 24/3/2023, 09:30:29 |
Álvaro | 8490 | 24/3/2023, 00:56:24 |
DAYANA ANAHY ROJAS SASTRÈ | 8468 | 24/3/2023, 4:00:51 p. m. |
Chems | 8460 | 24/3/2023, 11:45:13 |
Hey! | 8457 | 24/3/2023, 10:45:01 |
Luna | 8449 | 24/3/2023, 9:12:08 a. m. |
Damián | 8448 | 24/3/2023, 10:33:18 |
Skippy | 8445 | 24/3/2023, 14:46:59 |
Damián | 8433 | 24/3/2023, 10:27:55 |
Chema | 8433 | 24/3/2023, 11:39:10 |
Majo | 8431 | 23/3/2023, 23:58:53 |
DAYANA ANAHY | 8420 | 24/3/2023, 3:24:37 p. m. |
Sesma | 8419 | 24/3/2023, 10:43:31 |
Chema | 8409 | 24/3/2023, 10:53:32 |
Damián | 8398 | 24/3/2023, 11:08:07 |
Skippy | 8395 | 24/3/2023, 09:31:32 |
Damián | 8394 | 24/3/2023, 00:11:32 |
Damián | 8394 | 24/3/2023, 11:07:16 |
Skippy | 8392 | 24/3/2023, 14:41:14 |
Codina | 8389 | 24/3/2023, 13:15:03 |
Damián | 8385 | 24/3/2023, 10:24:31 |
DAYANA ANAHY ROJAS SASTRÈ | 8373 | 24/3/2023, 5:12:25 p. m. |
Thy mountain | 8367 | 24/3/2023, 17:35:55 |
Hey! | 8365 | 24/3/2023, 10:41:52 |
Skippy | 8361 | 24/3/2023, 14:54:21 |
Damián | 8355 | 24/3/2023, 10:28:28 |
Hey! | 8352 | 24/3/2023, 14:27:47 |
Hey! | 8346 | 24/3/2023, 10:38:46 |
Sesmatoteles | 8344 | 24/3/2023, 00:04:28 |
Caro | 8341 | 24/3/2023, 9:20:13 a. m. |
SNK | 8321 | 24/3/2023, 09:58:34 |
DAYANA ANAHY | 8320 | 24/3/2023, 3:08:51 p. m. |
SNK | 8315 | 24/3/2023, 09:52:10 |
Álvaro | 8315 | 24/3/2023, 10:15:17 |
Damián | 8315 | 24/3/2023, 11:00:46 |
Álvaro | 8301 | 24/3/2023, 00:02:38 |
Sesma | 8293 | 24/3/2023, 10:41:57 |
SNK | 8285 | 24/3/2023, 14:31:06 |
Álvaro | 8284 | 24/3/2023, 00:52:40 |
Max | 8283 | 24/3/2023, 17:08:01 |
Hey! | 8279 | 24/3/2023, 09:23:58 |
Hey! | 8273 | 24/3/2023, 09:19:00 |
Skippy | 8272 | 24/3/2023, 14:01:50 |
DAYANA ANAHY | 8270 | 24/3/2023, 4:33:00 p. m. |
Nando | 8256 | 24/3/2023, 00:19:37 |
Codina | 8253 | 24/3/2023, 13:16:24 |
Chems | 8233 | 24/3/2023, 00:09:30 |
Hernando | 8231 | 24/3/2023, 00:38:08 |
Mayto | 8228 | 24/3/2023, 00:15:50 |
Skippy | 8204 | 24/3/2023, 09:16:56 |
Skippy | 8197 | 24/3/2023, 09:55:23 |
Hey! | 8184 | 24/3/2023, 14:12:55 |
Damián | 8178 | 24/3/2023, 10:23:40 |
Hernando | 8175 | 23/3/2023, 23:56:05 |
Majo | 8175 | 24/3/2023, 00:22:51 |
Codina | 8170 | 24/3/2023, 13:15:37 |
Alo | 8165 | 24/3/2023, 00:17:36 |
Majo | 8160 | 24/3/2023, 00:24:46 |
Álvaro | 8151 | 24/3/2023, 10:18:34 |
DAYANA | 8151 | 24/3/2023, 3:16:51 p. m. |
DAYANA ANAHY ROJAS SASTRÈ | 8148 | 24/3/2023, 12:06:58 p. m. |
DAYANA ANAHY ROJAS SASTRÈ | 8144 | 24/3/2023, 5:36:03 p. m. |
SNK | 8137 | 24/3/2023, 09:42:53 |
Damián | 8130 | 24/3/2023, 11:14:50 |
Codina | 8130 | 24/3/2023, 12:22:07 |
Thy mount’n | 8127 | 24/3/2023, 17:38:43 |
Skippy | 8119 | 24/3/2023, 09:08:32 |
Codina | 8112 | 24/3/2023, 12:23:06 |
Codina | 8102 | 24/3/2023, 12:17:17 |
Álvaro | 8098 | 24/3/2023, 00:50:47 |
Alo | 8085 | 23/3/2023, 23:39:29 |
Damián | 8074 | 23/3/2023, 23:48:10 |
Majo | 8074 | 24/3/2023, 00:27:47 |
Codina | 8071 | 24/3/2023, 12:23:56 |
DAYANA ANAHY | 8061 | 24/3/2023, 4:31:50 p. m. |
Caro | 8055 | 24/3/2023, 9:22:00 a. m. |
Max | 8051 | 24/3/2023, 17:42:11 |
DAYANA ANAHY | 8048 | 24/3/2023, 2:43:16 p. m. |
Hernando | 8047 | 23/3/2023, 23:37:45 |
Hey! | 8040 | 24/3/2023, 10:40:16 |
Moon | 8026 | 24/3/2023, 09:24:32 |
DAYANA | 7992 | 24/3/2023, 2:52:47 p. m. |
Vázquez | 7984 | 24/3/2023, 12:01:59 a. m. |
Álvaro | 7978 | 24/3/2023, 00:00:51 |
Codina | 7978 | 24/3/2023, 12:18:55 |
Michelle Duran | 7976 | 24/3/2023, 16:57:11 |
Thy mountain | 7974 | 24/3/2023, 17:38:05 |
Thundervike10 | 7972 | 24/3/2023, 13:49:55 |
Michelle Duran | 7961 | 24/3/2023, 16:59:08 |
Mountain | 7959 | 24/3/2023, 17:34:27 |
Skippy | 7947 | 24/3/2023, 09:10:07 |
DAYANA ANAHY ROJAS SASTRÈ | 7947 | 24/3/2023, 12:59:27 p. m. |
Codina | 7938 | 24/3/2023, 12:25:16 |
DAYANA ANAHY ROJAS SASTRÈ | 7932 | 24/3/2023, 2:08:55 p. m. |
DAYANA ANAHY ROJAS SASTRÈ | 7925 | 24/3/2023, 12:30:22 p. m. |
Majo | 7915 | 24/3/2023, 00:29:01 |
DAYANA | 7905 | 24/3/2023, 3:36:57 p. m. |
Chems | 7896 | 24/3/2023, 00:08:04 |
Pepe Bolaños | 7890 | 24/3/2023, 14:44:21 |
Codina | 7885 | 24/3/2023, 12:26:20 |
Max | 7868 | 24/3/2023, 17:39:47 |
Codina | 7866 | 24/3/2023, 13:18:58 |
Codina | 7850 | 24/3/2023, 12:20:31 |
Max cabrera | 7844 | 24/3/2023, 17:35:08 |
Thundervike10 | 7843 | 24/3/2023, 13:53:46 |
Hernando | 7840 | 23/3/2023, 23:53:13 |
Mountain | 7840 | 24/3/2023, 17:17:51 |
Gukowski | 7833 | 25/3/2023, 9:59:00 |
Majo | 7817 | 23/3/2023, 23:10:02 |
Michelle Duran | 7815 | 24/3/2023, 16:46:45 |
DAYANA ANAHY ROJAS SASTRÈ | 7814 | 24/3/2023, 4:15:37 p. m. |
Hernando | 7806 | 23/3/2023, 23:15:13 |
Thundervike10 | 7804 | 24/3/2023, 15:21:49 |
Majo | 7801 | 23/3/2023, 23:58:11 |
Skippy | 7801 | 24/3/2023, 09:34:24 |
DAYANA ANAHY ROJAS SASTRÈ | 7787 | 24/3/2023, 12:41:44 p. m. |
Emilio | 7779 | 24/3/2023, 1:34:09 p. m. |
DAYANA ANAHY | 7772 | 24/3/2023, 3:53:18 p. m. |
bottom of page